RU EN
Заказать звонок
О компании
  • Наша философия
  • Наша команда
  • Управление качеством
  • Награды и дипломы
  • Вакансии
  • Акционерам
Продукция
  • Ткани для одежды
  • Ткани для интерьера
  • Швейные изделия
Пресс-центр
  • Новости
  • Корпоративная газета
  • Рекламные материалы
  • Статьи
Контакты
  • Головной офис
  • Наши магазины
  • Склады по оптовой продаже
  • Совместные предприятия и дилеры
    ОАО
    О компании
    • Наша философия
    • Наша команда
    • Управление качеством
    • Награды и дипломы
    • Вакансии
    • Акционерам
    Продукция
    • Ткани для одежды
    • Ткани для интерьера
    • Швейные изделия
    Пресс-центр
    • Новости
    • Корпоративная газета
    • Рекламные материалы
    • Статьи
    Контакты
    • Головной офис
    • Наши магазины
    • Склады по оптовой продаже
    • Совместные предприятия и дилеры
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Наша философия
        • Наша команда
        • Управление качеством
        • Награды и дипломы
        • Вакансии
        • Акционерам
      • Продукция
        • Назад
        • Продукция
        • Ткани для одежды
        • Ткани для интерьера
        • Швейные изделия
      • Пресс-центр
        • Назад
        • Пресс-центр
        • Новости
        • Корпоративная газета
        • Рекламные материалы
        • Статьи
      • Контакты
        • Назад
        • Контакты
        • Головной офис
        • Наши магазины
        • Склады по оптовой продаже
        • Совместные предприятия и дилеры
      mogotex@mogilev.by
      • Главная
      • Продукция
      • Ткани для интерьера
      • Ткани портьерные
      • Balance

      Balance

      Ткани для интерьера

      Balance

      .
      Артикул Наименование Состав Ширина Поверхностная плотность, г/м2 Оформление
      05ТС7-КВ пэ100 150 41 гладкокрашеная, биколор
      05С6-КВ пэ100 155 54 набивная, сублимационная
      19С12-КВ пэ100 155 115 набивная, сублимационная
      12С7-КВ МЕТАП пэ100 145 122 набивная, сублимационная
      12С8-КВ МЕТАП пэ100 145 122 набивная, сублимационная
      12С9-КВ МЕТАП пэ100 145 122 набивная, сублимационная
      10С2-КВ МЕТАП пэ100 145 122 набивная, сублимационная
      19С13-КВ пэ100 160 143 набивная, сублимационная
      12С3-КВ пэ100 150 159 набивная, сублимационная
      19С14-КВ пэ100 155 160 набивная, сублимационная
      19С11-КВ пэ100 155 200 набивная, сублимационная
      21С19-КВ пэ100 155 215 набивная, сублимационная
      21С4-КВ пэ100 150 229 набивная, сублимационная
      22С6-КВ BLACKOUT пэ100 155 275 набивная, сублимационная
      18С5-КВ пэ100 155 396 набивная, сублимационная
      22С5-КВ пэ83/хл17 150 216 набивная, сублимационная
      19С18-КВ пэ76/хл24 160 198 набивная, сублимационная
      20С13-КВ пэ75/хл25 160 174 набивная, сублимационная
      18С20-КВ пэ67/хл33 150 208 набивная, сублимационная
      18С20-КВ ЛЕЛЬ-Т пэ64/хл36 155 218 набивная, сублимационная
      19С17-КВ ТАЙНА пэ63/хл37 160 249 набивная, сублимационная
      19С24-КВ ЗЛАТА пэ61/хл39 155 236 набивная, сублимационная
      4С5-КВ ГРЕТА пэ49/хл51 150 210 набивная, сублимационная
      .
      Название Поверхностная плотность, г/м2 Состав, % Артикул Свойства
      41 полиэфир - 100% 05ТС7-КВ
      54 полиэфир - 100% 05С6-КВ
      115 полиэфир - 100% 19С12-КВ
      МЕТАП 122 полиэфир - 100% 12С7-КВ
      МЕТАП 122 полиэфир - 100% 12С8-КВ
      МЕТАП 122 полиэфир - 100% 12С9-КВ
      МЕТАП 122 полиэфир - 100% 10С2-КВ
      143 полиэфир - 100% 19С13-КВ
      159 полиэфир - 100% 12С3-КВ
      160 полиэфир - 100% 19С14-КВ
      200 полиэфир - 100% 19С11-КВ
      215 полиэфир - 100% 21С19-КВ
      229 полиэфир - 100% 21С4-КВ
      BLACKOUT 275 полиэфир - 100% 22С6-КВ
      396 полиэфир - 100% 18С5-КВ
      216 полиэфир - 83%, хлопок - 17% 22С5-КВ
      198 полиэфир - 76%, хлопок - 24% 19С18-КВ
      174 полиэфир - 75%, хлопок - 25% 20С13-КВ
      208 полиэфир - 67%, хлопок - 33% 18С20-КВ
      ЛЕЛЬ-Т 218 полиэфир - 64%, хлопок - 36% 18С20-КВ
      ТАЙНА 249 полиэфир - 63%, хлопок - 37% 19С17-КВ
      ЗЛАТА 236 полиэфир - 61%, хлопок - 39% 19С24-КВ
      ГРЕТА 210 полиэфир - 49%, хлопок - 51% 4С5-КВ
      • Ткани для одежды
      • Ткани для интерьера
      • Швейные изделия

      ОАО
      О компании
      Наша философия
      Наша команда
      Управление качеством
      Награды и дипломы
      Вакансии
      Акционерам
      Пресс-центр
      Новости
      Корпоративная газета
      Рекламные материалы
      Статьи
      Приемная

      Телефон: +375 (222) 73-13-12
      Факс: +375 (222) 73-72-89
      mogotex@mogilev.by
      212011, Адрес организации: Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Гришина, 87
      Ссылки на сторонние ресурсы
      https://www.president.gov.by/
      https://pravo.by/
      https://www.bellegprom.by/

      Разработано MAXI.BY media
      https://old.mogotex.com/ старая версия сайта