Антистатические ткани
Ткани со специальными защитными свойствами
Антистатические
.
Артикул | Наименование | Состав | Поверхностная плотность, г/м2 |
---|---|---|---|
03С8-КВК | ДИОРИТ-М | хлопок - 67, полиэфир - 33 | 232 г/м2 |
14С14-КВ | ИНЕЙ | хлопок - 65, полиэфир - 35 | 234 г/м2 |
16С5-КВ | хлопок - 82, полиэфир - 18 | 258 г/м2 | |
8С60-КВК | ГРЕТА-М | хлопок - 51, полиэфир - 49 | 212 г/м2 |
14С7-КВ | PROTECT 230 | хлопок - 60, полиэфир - 40 | 230 г/м2 |
17С15-КВ | хлопок - 63, полиэфир - 37 | 190 г/м2 | |
18С12-КВ | полиэфир - 100 | 197 г/м2 | |
12С15-КВ | хлопок - 47, полиэфир - 53 | 217 г/м2 | |
14С5-КВ | PROtect P270 | хлопок - 42, полиэфир - 58 | 271 г/м2 |
06С27-КВ | ПОЛЕТ-М | хлопок - 74, полиэфир - 26 | 263 г/м2 |
Назначение:
Для специальной одежды персонала нефтегазовогокомплекса
Свойства:
Препятствует накоплению статического электричества
Улельное поверхностное не электрическое сопротивление превышает 107 Ом
Сохранение антистатических свойств на весь срок службы изделия
Гигиеничность и комфорт натурального волокна
Высокий уровень защитных свойств, устойчивость к стиркам